Referenzen – Abbruch
„Bender Campus“, 2017
- ca. 37.000 m³ u.R.
- 8 – Geschössiges Hochhaus
„Ludwig“ Prinz-Ludwig-Strasse, 2016 / 2017
- ca. 35.000 m³ u.R.
Rindermarkt, 2016
- ca. 12.000 m³ u.R.
- Logistische Herausforderung unter extrem beengten Verhältnissen
Landwehrstrasse 73 – 75, 2016
- ca. 30.000 m³ u.R.
- 3 – seitige Kommunbebauung
- Parallel-Aufbau von Raumgerüst
Freischützstrasse München, 2015
- Gesamt ca. 80.000 m³ umbauter Raum
Tassiloplatz München, 2014
- ca. 90.000 m³ umbauter Raum
- ca. 50.000 m³ Erdbewegung
- ca. 9.000 m² asbesthaltiger Estrichboden
- 35 m hoher Siloturm neben Bahngleisen
- https://youtu.be/Lj16ux-N5Us
- http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.am-tassiloplatz-hier-faellt-die-alte-nudel-fabrik.8ad001fc-5cbd-4708-86a9-4e29b6c8c83b.html
Oberanger München, 2013
- ca. 15.000 m³ umbauter Raum
- 25 m hoher Innenstadt-Abbruch direkt an der Fußgängerzone
- Äußerst sensible Nachbarschaft
Gymnasium Garching, 2012
- Ca. 60.000 m³ umbauter Raum – Bauzeit 3 Monate
- Einsatz von bis zu 5 Abbruchbaggern, 2 Silentbrechanlagen & diversen LKWs
Auftraggeber | Bauvorhaben | Leistungsumfang |
---|---|---|
Bender Stiftung | „Bender Campus“, Detmoldstrasse | ca. 37.000 m³ u.R. |
GWG Gruppe | Leopoldstrasse | ca. 10.000 m³ u.R. |
Küblböck Beteiligungs-GmbH | Alpengroßmarkt Hausham | ca. 30.000 m³ u.R. |
Metropolian | „Ludwig“, Prinz-Ludwig-Str. | ca. 35.000 m³ u.R. |
Kath. Kirche | St. Josef, Holzkirchen | ca. 5.000 m³ u.R. |
Erbengem. Bergmann | Freisinger Landstrasse | ca. 22.000 m³ u.R. |
Sport Schuster / Pensionskasse HVB | Rindermarkt | ca. 12.000 m³ u.R |
Gem. Baugenossenschaft Grünwald | Ersatzneubau | ca. 8.000 m³ u.R. |
Pöttinger | Landwehrstr. 73 – 75 | ca. 30.000 m³ u.R. |
MEAG | Kaiser-Ludwig-Platz | ca. 7.000 m³ u.R. |
evoreal, Hamburg | „The Grand“ Prinzregentenstrasse | ca. 70.000 m³ u.R. |
REDAG AG | Goethestraße 30-34 | ca. 10.000 m³ u.R. |
Baywobau | Bernbacher Nudelfarbik | ca. 100.000 m³ u.R. |
Gemeinde Neufahrn | Grundschule II | ca. 14.000 m³ u.R. |
Ecosoil Süd GmbH | Kanalbetriebsstation / Schleißheimer | ca. 11.000 m³ u.R. |
Riebel GU | Schwanthalerstraße | ca. 11.000 m³ u.R. |
OA 16 GmbH & Co. KG | Oberanger 16 | ca. 12.000 m³ u.R. |
Baywobau | Belgradstraße 152 | ca. 30.000 m³ u.R. |
Mühlbauer Bau GmbH & Co. KG | diverse Gleisabbrüche, innerstädtisch | ca. 10 km |
PGP Paulus Immobilien | Plettstraße, Perlach | ca. 30.000 m³ u.R. |
HochTief Solutions | Königinstraße | ca. 11.000 m³ u.R. |
Baywobau | Zweibrückenstraße | ca. 10.000 m³ u.R. |
Gemeinde Garching | Gymnasium Garching | ca. 60.000 m³ u.R. |
Projektgesellschaft Brienner Straße | Brienner Straße | ca. 12.000 m³ u.R. |
JK-Wohnbau | Diverse Gebäulichkeiten im unmittelbar angrenzenden Wohngebiet Ötztaler-/Drachenseestraße | ca. 45.000 m³ u.R. |
Fa. Lidl | Abbruch eines Bürogebäudes in München-Perlach | ca. 40.000 m³ u.R. |
Aerospace ASTRIUM | Abbruch eines Bürogebäudes in Leichtbauweise mit asbesthaltigem Material | ca. 15.000 m³ u.R. |
Dyckerhoff & Widmann | Alle Gebäulichkeiten auf dem ehemaligen Betriebsgelände Dornach | ca. 200.000 m³ u.R. |
Daimler-Chrysler | Abbruch Parkhaus Landsbergerstraße | ca. 16.000 m³ u.R. |
Rennverein Daglfing | Stallungen, etc. | ca. 45.000 m³ u.R. |
Fa. Lidl & Schwarz | Industrieabbruch Landsbergerstraße 372 in München | ca. 120.000 m³ u.R. |
Fa. Sieber München | Fleischfabrik Sieber Thalkirchnerstraße in München | ca. 40.000 m³ u.R. |
H. Gebhard | Champignon-Zuchtanlage in Dietramszell | ca. 100.000 m³ u.R. |
DIBAG München | Gelände Hurth | ca. 40.000 m³ u.R. |
Fa. Weber & Ott Forchheim | Diverse Gebäude mit Astbestentsorgung und Wiederaufbereitung des Abbruchmaterials | ca. 300.000 m³ u.R. |
Fa. Distler Fleischwarenfabrik | Industriegelände mit diversen Gebäuden inkl. Asbestentsorgung | ca. 70.000 m³ u.R. |
Deutsche Bundesbahn | Brücke über Dachauerstraße München | ca. 2.000 m³ f. M. Stahlbeton div. Erdarbeiten |
Autobahnamt Südbayern | Innbrücke Rosenheim | ca. 10.000 m³ f. M. Stahlbeton |
Klicken Sie hier um Ihren eigenen Text einzufügen