Referenzen – Erdbau
BV Landsham, 2017
- ca. 27.000 m² Humus- & Rotlageabtrag mit archäologischer Begleitung
„The Grand“ Prinzregentenstrasse, 2015 / 2016
- ca. 70.000 m³ u.R.
- ca. 14.000 m³ Dekontamination
Tagebausanierung Ronneburg
- Bis zu 15.000 m³ Erdbewegung täglich
- 18 Dumper, CAT 345 Ladegerät, CAT D6 Einbaugerät im 2 Schichtbetrieb
- ca. 1 Mio. m³ jährlich
Richard Strauss Tunnel – Mittlerer Ring München
- ca. 300.000 m³ Erdbewegung
- Bis zu 20 LKW, 3 Kettenbagger & 3 Radlader
- Artikel aus dem Baublatt
| Auftraggeber | Bauvorhaben | Leistungsumfang | 
|---|---|---|
| Gem. Pliening | Gewerbegebiet Landsham | ca. 27.000 m³ Humus- & Rotalgeabtrag mit archäologischer Begleitung | 
| LHSt München | Munitionsbergung Zwergackerweg | ca. 1.500 m³ Kleinaushub / Kampfmittelbergung | 
| Erbengem. Bergmann | Freisinger Landstrasse | ca. 10.000 m³ Bodensanierung | 
| evoreal, Hamburg | „The Grand“, Prinzregentenstrasse | cs. 14.000 m³ Dekontamination | 
| Baywobau | Tassiloplatz, München | ca. 40.000 m³ | 
| HI Wohnbau | Fasanerie | ca. 60.000 m³ | 
| Riebel GU | Zaubzerstraße, München | ca. 20.000 m³ – kontaminierter Erdaushub | 
| BAM Deutschland | IT Rathaus München | ca. 20.000 m³ | 
| Gebr. Bommhardt | Bahnhofstraße, Haar | ca. 25.000 m³ | 
| Alpine | Werner-Heisenberg-Gymnasium, München | ca. 20.000 m³ | 
| HI Wohnbau | Balance; Johanneskirchner Straße, München | ca. 80.000 m³ | 
| Fa. Schmid Spezialtiefbau | LH München, Museumsdepot Freimann | ca. 15.000 m³ – Erdarbeiten | 
| ARGE Tunnel RSS | Tunnel Richard-Strauß-Straße in München | ca. 550.000 m³ – Erdarbeiten – Abbruch | 
| Fa. Brunner | Neue Messe München | ca. 100.000 m³ – Baugrubenaushub mit Hinterfüllungsarbeiten | 
| Aerospace (EADS) | Entsorgung von kontaminiertem Material in Ottobrunn | ca. 50.000 t | 
| Aerospace (EADS) | Renaturierung des Geländes | ca. 25.000 m³ – Planierungsarbeiten – Transportarbeiten | 
| Wismut / Thüringen Los1 | Tagebausanierung Zwirtschen | jährlich ca. 250.000 m³ täglich bis zu 2.500 m³ bei 2-Schichtbetrieb | 
| Wismut / Thüringen Los2 | Tagebausanierung Ronneburg | jährlich ca. 750.000 m³ täglich bis zu 7.500 m³ bei 2-Schichtbetrieb | 
| ARGE Bergmann/Trinkl | Allianz Unterföhring | ca. 500.000 m³ – Aushubarbeiten | 
| Fa. Reiners | Deponie Magdeburg | ca. 150.000 m³ – Dichtungseinbau | 
| ARGE Deponie Magdeburg | Deponie Magdeburg | ca. 900.000 m³ – Aushubarbeiten | 
| Allianz AG München | Baugrubenaushub Unterföhring | ca. 600.000 m³ – Baugrubenaushub | 
| Landratsamt Bad Tölz – Wolfratshausen | Mülldeponie Greiling Vorbereitungsmaßnahmen | ca. 800.000 m³ – Sortier- und Aushubarbeiten | 












